(资料图片仅供参考)
科创板融资余额较前一交易日增加2.48亿元,融券余额减少3.63亿元。266股融资余额环比增加,153股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月18日,科创板两融余额合计1098.10亿元,较上一交易日减少1.15亿元。其中,融资余额合计859.06亿元,较上一交易日增加2.48亿元;融券余额合计239.04亿元,较上一交易日减少3.63亿元。
融资余额方面,截至4月18日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额36.52亿元,其次是天合光能、大全能源,融资余额分别为18.15亿元、15.34亿元。环比变动来看,266只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有245只。融资余额增幅较大的是生益电子、山外山、华恒生物,环比上个交易日增加43.03%、26.44%、24.19%;降幅居前的有安博通、卓然股份、新点软件,环比下降33.29%、19.10%、18.70%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额30.28亿元,其次是寒武纪、中控技术,融券余额分别为11.27亿元、9.34亿元。环比变动来看,153只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有256只。融券余额增幅较大的是斯瑞新材、南模生物、创耀科技,环比上个交易日增加517.42%、421.41%、165.92%;降幅居前的有理工导航、荣昌生物、电气风电,环比下降100.00%、97.32%、77.26%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 12785.98 | 43.03 | 0.00 | 13.97 | |
688410 | 山外山 | 11465.40 | 26.44 | 817.02 | 7.45 | 1.84 |
688639 | 华恒生物 | 2212.67 | 24.19 | 2650.12 | 136.13 | -4.11 |
688004 | 博汇科技 | 9486.44 | 23.43 | 0.00 | -3.13 | |
688292 | 浩瀚深度 | 10315.93 | 22.01 | 5110.19 | -14.57 | -10.04 |
688488 | 艾迪药业 | 14352.12 | 21.61 | 4635.00 | 12.53 | 12.53 |
688200 | 华峰测控 | 16948.76 | 18.53 | 3794.09 | -0.72 | -5.71 |
688787 | 海天瑞声 | 38861.96 | 17.94 | 9808.01 | 0.87 | 0.99 |
688372 | 伟测科技 | 12581.44 | 16.13 | 1954.77 | -1.33 | -4.91 |
688768 | 容知日新 | 3446.94 | 15.93 | 550.49 | 20.07 | -1.83 |
688368 | 晶丰明源 | 12194.45 | 14.73 | 20106.42 | 0.83 | 0.91 |
688425 | 铁建重工 | 27168.55 | 14.67 | 276.50 | 10.85 | -2.59 |
688296 | 和达科技 | 3733.52 | 14.48 | 156.41 | -11.56 | 1.07 |
688358 | 祥生医疗 | 5676.94 | 14.41 | 72.33 | 50.96 | -1.38 |
688676 | 金盘科技 | 9675.05 | 13.19 | 7434.38 | 3.56 | 3.76 |
688475 | 萤石网络 | 10553.35 | 11.97 | 2865.77 | 8.76 | 3.69 |
688038 | 中科通达 | 5311.44 | 11.13 | 341.26 | -29.09 | -4.71 |
688252 | 天德钰 | 4232.55 | 11.04 | 1006.68 | 0.79 | -2.95 |
688338 | 赛科希德 | 3228.69 | 10.74 | 50.99 | -9.57 | -2.64 |
688371 | 菲沃泰 | 11604.99 | 9.57 | 355.00 | -3.37 | -2.15 |
688459 | 哈铁科技 | 4723.36 | 9.32 | 139.00 | 13.96 | -2.48 |
688351 | 微电生理 | 1979.09 | 8.96 | 1410.52 | -4.19 | -2.44 |
688176 | 亚虹医药 | 1664.57 | 8.77 | 5591.48 | -1.33 | -1.74 |
688426 | 康为世纪 | 1340.85 | 8.41 | 174.10 | -4.50 | -4.39 |
688158 | 优刻得 | 40537.36 | 8.41 | 364.64 | -1.14 | 2.18 |
688526 | 科前生物 | 10898.68 | 8.23 | 652.01 | 108.04 | 9.60 |
688257 | 新锐股份 | 2234.67 | 8.21 | 23.41 | -5.84 | 0.19 |
688329 | 艾隆科技 | 3216.06 | 8.20 | 0.00 | -3.11 | |
688589 | 力合微 | 12326.97 | 8.12 | 0.00 | -5.53 | |
688311 | 盟升电子 | 9107.67 | 7.81 | 0.00 | 0.09 | |
688376 | 美埃科技 | 4610.09 | 7.61 | 417.36 | -9.11 | -1.27 |
688143 | 长盈通 | 1734.19 | 7.59 | 190.18 | 5.95 | -1.55 |
688455 | 科捷智能 | 2452.13 | 7.57 | 0.00 | -2.44 | |
688239 | 航宇科技 | 7067.89 | 7.46 | 496.71 | -3.45 | -2.68 |
688193 | 仁度生物 | 1957.49 | 7.19 | 160.09 | 121.99 | -1.46 |
688480 | 赛恩斯 | 4054.61 | 7.07 | 286.51 | 5.80 | -2.19 |
688130 | 晶华微 | 5020.67 | 7.07 | 808.10 | -4.60 | -1.37 |
688157 | 松井股份 | 6645.81 | 6.88 | 0.00 | -9.48 | |
688059 | 华锐精密 | 2359.40 | 6.83 | 172.10 | -0.26 | 1.03 |
688051 | 佳华科技 | 5254.08 | 6.81 | 0.00 | -1.81 | |
688291 | 金橙子 | 2100.92 | 6.59 | 360.86 | -22.18 | -2.85 |
688522 | 纳睿雷达 | 12585.45 | 6.23 | 1225.39 | -4.23 | -6.34 |
688128 | 中国电研 | 9033.07 | 6.20 | 93.50 | -2.14 | -1.68 |
688283 | 坤恒顺维 | 5087.71 | 6.12 | 259.65 | 14.43 | -6.61 |
688697 | 纽威数控 | 5259.60 | 6.09 | 681.36 | 1.78 | 0.26 |
688325 | 赛微微电 | 5266.09 | 6.00 | 80.07 | -11.70 | -4.06 |
688097 | 博众精工 | 6117.58 | 5.89 | 3974.00 | -2.35 | -2.55 |
688700 | 东威科技 | 15097.33 | 5.27 | 309.04 | 12.30 | 1.85 |
688788 | 科思科技 | 14206.10 | 5.25 | 37.23 | -59.14 | -2.98 |
688508 | 芯朋微 | 14049.66 | 5.24 | 703.00 | -17.77 | -3.54 |
688619 | 罗普特 | 9510.27 | 5.22 | 0.00 | -3.63 | |
688208 | 道通科技 | 23065.53 | 5.17 | 1569.39 | 1.58 | -0.34 |
688073 | 毕得医药 | 1790.36 | 5.10 | 3083.93 | -2.86 | -0.42 |
688259 | 创耀科技 | 11330.42 | 5.09 | 153.69 | 165.92 | -3.15 |
688313 | 仕佳光子 | 32263.30 | 5.02 | 0.00 | 4.57 | |
688082 | 盛美上海 | 33842.98 | 4.94 | 24410.64 | 0.42 | 1.03 |
688123 | 聚辰股份 | 43515.71 | 4.71 | 1338.59 | 0.27 | -5.71 |
688597 | 煜邦电力 | 4092.65 | 4.57 | 23.31 | 3.47 | 1.54 |
688515 | 裕太微 | 16308.29 | 4.54 | 2759.04 | -0.58 | -5.93 |
688353 | 华盛锂电 | 12450.55 | 4.49 | 512.01 | 1.30 | 1.30 |
688150 | 莱特光电 | 4132.16 | 4.46 | 2020.60 | -1.68 | -3.62 |
688566 | 吉贝尔 | 4967.94 | 4.19 | 0.00 | 3.15 | |
688533 | 上声电子 | 6148.75 | 4.15 | 944.65 | -0.68 | 0.56 |
688248 | 南网科技 | 18849.06 | 4.05 | 555.11 | 2.73 | 2.28 |
688109 | 品茗科技 | 3982.90 | 4.05 | 0.00 | -2.12 | |
688273 | 麦澜德 | 2661.76 | 3.93 | 506.84 | -6.56 | -4.30 |
688569 | 铁科轨道 | 3390.57 | 3.92 | 0.00 | -3.10 | |
688035 | 德邦科技 | 12627.49 | 3.86 | 1949.86 | 12.96 | -4.23 |
688207 | 格灵深瞳 | 10787.30 | 3.85 | 5772.39 | 0.30 | 0.00 |
688153 | 唯捷创芯 | 3671.79 | 3.78 | 275.39 | -0.35 | -0.35 |
688560 | 明冠新材 | 19425.90 | 3.74 | 191.60 | -0.59 | -0.81 |
688282 | 理工导航 | 4417.18 | 3.72 | 0.00 | -100.00 | -1.44 |
688369 | 致远互联 | 3173.45 | 3.68 | 0.00 | -2.63 | |
688518 | 联赢激光 | 15203.45 | 3.65 | 6372.89 | -2.45 | -2.57 |
688400 | 凌云光 | 34981.55 | 3.60 | 7947.21 | 1.77 | 3.21 |
688111 | 金山办公 | 97443.75 | 3.59 | 32933.80 | 7.37 | 3.34 |
688520 | 神州细胞 | 7977.03 | 3.58 | 2669.03 | 152.94 | -0.69 |
688026 | 洁特生物 | 7170.33 | 3.43 | 0.00 | -2.16 | |
688498 | 源杰科技 | 21708.63 | 3.38 | 18598.98 | 45.25 | 6.17 |
688379 | 华光新材 | 4039.09 | 3.37 | 0.00 | 2.82 | |
688551 | 科威尔 | 1610.54 | 3.35 | 0.00 | -2.11 | |
688711 | 宏微科技 | 50463.81 | 3.31 | 10078.35 | -2.79 | -2.80 |
688072 | 拓荆科技 | 39276.68 | 3.26 | 7586.41 | -45.03 | -3.13 |
688163 | 赛伦生物 | 2953.98 | 3.16 | 170.71 | -1.00 | -1.00 |
688299 | 长阳科技 | 18790.82 | 3.14 | 0.00 | -4.02 | |
688190 | 云路股份 | 9572.71 | 3.13 | 89.16 | 10.19 | 1.65 |
688529 | 豪森股份 | 4678.77 | 3.05 | 0.00 | -1.29 | |
688170 | 德龙激光 | 5777.57 | 2.98 | 967.82 | -4.89 | -4.07 |
688114 | 华大智造 | 11864.80 | 2.96 | 2210.50 | -0.30 | -1.21 |
688233 | 神工股份 | 25144.78 | 2.93 | 1009.30 | 0.74 | -2.62 |
688432 | 有研硅 | 17861.80 | 2.93 | 10380.28 | -7.45 | -3.50 |
688091 | 上海谊众 | 44487.48 | 2.90 | 542.72 | -1.68 | -1.68 |
688271 | 联影医疗 | 19133.40 | 2.83 | 6916.20 | -2.72 | -2.33 |
688628 | 优利德 | 8505.37 | 2.78 | 0.00 | -3.74 | |
688090 | 瑞松科技 | 6573.74 | 2.75 | 0.00 | -1.43 | |
688079 | 美迪凯 | 8070.80 | 2.74 | 518.48 | -1.65 | -3.76 |
688222 | 成都先导 | 16303.34 | 2.65 | 102.91 | -2.64 | -4.36 |
688006 | 杭可科技 | 12452.91 | 2.56 | 23361.69 | -0.13 | 0.24 |
688063 | 派能科技 | 128028.60 | 2.55 | 48458.24 | 5.94 | 4.39 |
688081 | 兴图新科 | 3474.26 | 2.51 | 0.00 | -1.77 | |
688499 | 利元亨 | 16742.22 | 2.43 | 777.10 | 1.80 | -0.64 |
688293 | 奥浦迈 | 3691.35 | 2.43 | 499.56 | -1.43 | -0.10 |
688586 | 江航装备 | 14583.03 | 2.42 | 203.60 | 26.56 | 1.31 |
688625 | 呈和科技 | 6673.36 | 2.41 | 40.59 | -2.38 | -2.38 |
688359 | 三孚新科 | 25312.36 | 2.40 | 7313.06 | -5.08 | 1.83 |
688048 | 长光华芯 | 10517.36 | 2.40 | 3686.27 | -1.75 | -1.75 |
688377 | 迪威尔 | 2438.26 | 2.34 | 21.35 | 24.67 | -1.01 |
688102 | 斯瑞新材 | 4745.94 | 2.31 | 90.41 | 517.42 | 1.06 |
688661 | 和林微纳 | 9872.32 | 2.25 | 92.40 | 27.41 | 1.38 |
688739 | 成大生物 | 23834.36 | 2.21 | 642.53 | -3.98 | -1.42 |
688045 | 必易微 | 5085.04 | 2.17 | 1163.06 | 16.42 | -1.80 |
688337 | 普源精电 | 3372.97 | 2.16 | 1026.82 | -0.51 | -0.86 |
688132 | 邦彦技术 | 3248.88 | 2.14 | 77.77 | 2.03 | -2.81 |
688171 | 纬德信息 | 4230.74 | 2.11 | 569.18 | -0.38 | -6.08 |
688117 | 圣诺生物 | 5770.26 | 2.07 | 895.65 | 11.22 | -4.87 |
688216 | 气派科技 | 7564.27 | 2.06 | 2310.22 | -4.58 | -3.97 |
688656 | 浩欧博 | 2575.55 | 2.03 | 0.00 | -0.98 | |
688033 | 天宜上佳 | 20816.02 | 2.00 | 18470.98 | -0.81 | -1.60 |
688184 | 帕瓦股份 | 3977.12 | 1.96 | 206.18 | -1.14 | -0.51 |
688131 | 皓元医药 | 14239.66 | 1.95 | 1541.42 | -0.31 | -3.98 |
688335 | 复洁环保 | 2247.86 | 1.91 | 0.00 | 1.86 | |
688244 | 永信至诚 | 15413.83 | 1.89 | 3621.24 | -7.30 | -7.43 |
688500 | 慧辰股份 | 7411.21 | 1.89 | 0.00 | 0.03 | |
688120 | 华海清科 | 17621.29 | 1.89 | 40064.49 | -0.42 | -0.33 |
688981 | 中芯国际 | 365184.96 | 1.83 | 49836.93 | -6.99 | -3.33 |
688301 | 奕瑞科技 | 4699.03 | 1.81 | 3510.10 | 0.67 | -0.44 |
688378 | 奥来德 | 5465.31 | 1.80 | 74.73 | -2.86 | -2.86 |
688172 | 燕东微 | 21189.98 | 1.76 | 1352.87 | 20.94 | -2.16 |
688169 | 石头科技 | 21554.40 | 1.76 | 3716.25 | 2.06 | -1.73 |
689009 | 九号公司 | 28191.86 | 1.75 | 2733.56 | -3.41 | -4.97 |
688116 | 天奈科技 | 52952.13 | 1.75 | 27070.39 | -1.83 | -1.92 |
688175 | 高凌信息 | 2243.10 | 1.72 | 0.00 | -3.60 | |
688096 | 京源环保 | 3900.17 | 1.72 | 0.00 | -0.37 | |
688681 | 科汇股份 | 6739.67 | 1.64 | 596.67 | 1.23 | 1.69 |
688679 | 通源环境 | 3316.62 | 1.62 | 0.00 | 1.97 | |
688316 | 青云科技 | 6430.56 | 1.61 | 0.00 | -1.18 | |
688080 | 映翰通 | 8456.30 | 1.60 | 0.00 | -2.92 | |
688568 | 中科星图 | 11644.66 | 1.58 | 377.96 | 27.96 | 4.78 |
688420 | 美腾科技 | 6305.17 | 1.56 | 794.17 | -7.19 | -0.02 |
688366 | 昊海生科 | 9903.25 | 1.53 | 599.71 | 6.29 | -0.04 |
688633 | 星球石墨 | 5477.90 | 1.53 | 53.58 | -2.01 | -2.01 |
688312 | 燕麦科技 | 5603.11 | 1.51 | 0.00 | -1.64 | |
688003 | 天准科技 | 9351.74 | 1.50 | 0.00 | -3.04 | |
688320 | 禾川科技 | 7731.46 | 1.49 | 1269.35 | -3.67 | -0.51 |
688255 | 凯尔达 | 6412.90 | 1.48 | 496.82 | -7.92 | -4.71 |
688356 | 键凯科技 | 26258.79 | 1.48 | 177.59 | 2.91 | -1.56 |
688016 | 心脉医疗 | 22560.84 | 1.47 | 1026.66 | -7.20 | -1.59 |
688680 | 海优新材 | 32209.54 | 1.46 | 2432.96 | -4.79 | -0.09 |
688728 | 格科微 | 41540.67 | 1.45 | 4408.48 | -0.47 | -2.13 |
688670 | 金迪克 | 11907.54 | 1.45 | 400.08 | 3.18 | 5.45 |
688088 | 虹软科技 | 36125.33 | 1.45 | 1708.89 | 0.46 | 0.28 |
688319 | 欧林生物 | 17702.99 | 1.41 | 785.21 | -0.76 | -2.31 |
688390 | 固德威 | 44451.20 | 1.39 | 12154.87 | -22.93 | 4.69 |
688196 | 卓越新能 | 9862.17 | 1.38 | 0.00 | 1.35 | |
688269 | 凯立新材 | 4537.97 | 1.36 | 363.12 | 2.49 | -1.14 |
688020 | 方邦股份 | 7629.54 | 1.35 | 1224.42 | -2.00 | -2.00 |
688211 | 中科微至 | 7117.97 | 1.35 | 301.31 | 20.57 | -1.13 |
688218 | 江苏北人 | 13698.13 | 1.29 | 0.00 | -2.70 | |
688531 | 日联科技 | 13200.58 | 1.28 | 741.97 | -2.97 | -3.08 |
688089 | 嘉必优 | 7772.83 | 1.26 | 170.55 | 0.24 | 0.24 |
688409 | 富创精密 | 26117.40 | 1.26 | 3733.08 | -0.31 | -2.37 |
688262 | 国芯科技 | 30069.48 | 1.25 | 17367.11 | -1.58 | -1.57 |
688108 | 赛诺医疗 | 9889.92 | 1.25 | 0.00 | -1.60 | |
688343 | 云天励飞 | 41756.25 | 1.25 | 8097.09 | 1.83 | -0.57 |
688122 | 西部超导 | 28422.92 | 1.22 | 6084.96 | 1.88 | -1.54 |
688148 | 芳源股份 | 32457.46 | 1.20 | 11155.48 | 0.42 | 0.07 |
688601 | 力芯微 | 15449.52 | 1.19 | 7366.60 | -7.33 | -3.60 |
688076 | 诺泰生物 | 17528.48 | 1.14 | 1537.47 | -2.01 | -0.64 |
688565 | 力源科技 | 4156.59 | 1.12 | 0.00 | -0.49 | |
688268 | 华特气体 | 27664.25 | 1.12 | 107.17 | -23.96 | -1.32 |
688578 | 艾力斯 | 15006.64 | 1.09 | 866.53 | 48.29 | -2.06 |
688061 | 灿瑞科技 | 10646.58 | 1.09 | 470.51 | -64.15 | -2.63 |
688162 | 巨一科技 | 8702.61 | 1.08 | 3670.67 | -0.88 | -0.86 |
688136 | 科兴制药 | 8751.76 | 1.07 | 1.55 | 131.55 | -0.76 |
688295 | 中复神鹰 | 10422.10 | 1.06 | 1346.94 | 8.13 | 2.84 |
688616 | 西力科技 | 2747.90 | 1.05 | 0.00 | -0.80 | |
688050 | 爱博医疗 | 56050.00 | 1.05 | 1118.24 | -8.57 | -0.23 |
688265 | 南模生物 | 4622.61 | 1.05 | 22.21 | 421.41 | -2.41 |
688221 | 前沿生物 | 9267.36 | 1.04 | 0.00 | -1.17 | |
688039 | 当虹科技 | 26099.03 | 1.03 | 2630.43 | 8.09 | 0.00 |
688303 | 大全能源 | 153437.39 | 1.03 | 7412.65 | 0.28 | -0.32 |
688178 | 万德斯 | 4235.06 | 1.00 | 0.00 | -0.72 | |
688669 | 聚石化学 | 7991.11 | 0.97 | 0.00 | 2.33 | |
688399 | 硕世生物 | 17999.13 | 0.95 | 128.93 | 28.45 | 1.22 |
688503 | 聚和材料 | 12034.05 | 0.93 | 473.53 | -0.57 | -0.26 |
688101 | 三达膜 | 9362.90 | 0.93 | 0.00 | -1.29 | |
688209 | 英集芯 | 5466.09 | 0.92 | 3987.35 | -3.37 | -3.55 |
688553 | 汇宇制药 | 17114.41 | 0.90 | 4994.21 | -1.88 | -1.88 |
688326 | 经纬恒润 | 6846.92 | 0.90 | 744.74 | -0.47 | -3.18 |
688187 | 时代电气 | 30534.21 | 0.90 | 5253.22 | 0.08 | -0.22 |
688607 | 康众医疗 | 5690.42 | 0.90 | 2636.32 | -2.57 | -2.57 |
688011 | 新光光电 | 4260.76 | 0.87 | 0.00 | -1.87 | |
688066 | 航天宏图 | 10012.00 | 0.87 | 2243.64 | -4.42 | 0.02 |
688617 | 惠泰医疗 | 7766.19 | 0.87 | 1491.03 | 17.74 | 0.17 |
688198 | 佰仁医疗 | 10634.98 | 0.86 | 3129.13 | 0.66 | -2.30 |
688106 | 金宏气体 | 27208.00 | 0.85 | 485.37 | 18.17 | -0.11 |
688392 | 骄成超声 | 10620.68 | 0.84 | 584.02 | -2.47 | -2.01 |
688007 | 光峰科技 | 40726.67 | 0.83 | 134.28 | -1.20 | 0.08 |
688229 | 博睿数据 | 4570.71 | 0.83 | 0.00 | -0.14 | |
688297 | 中无人机 | 40511.38 | 0.80 | 2560.88 | 1.26 | -2.10 |
688360 | 德马科技 | 7029.40 | 0.80 | 0.00 | 0.07 | |
688577 | 浙海德曼 | 5443.24 | 0.78 | 79.36 | -1.78 | -1.78 |
688103 | 国力股份 | 13580.78 | 0.78 | 7871.13 | -2.48 | -2.91 |
688600 | 皖仪科技 | 1759.66 | 0.77 | 128.35 | 2.36 | -3.06 |
688067 | 爱威科技 | 4322.51 | 0.76 | 20.85 | 17.36 | 0.00 |
688336 | 三生国健 | 3321.36 | 0.74 | 4.39 | 1.33 | 1.33 |
688023 | 安恒信息 | 24744.66 | 0.72 | 19177.42 | 0.65 | 0.53 |
688022 | 瀚川智能 | 23992.71 | 0.70 | 0.00 | 1.11 | |
688585 | 上纬新材 | 2980.08 | 0.70 | 0.00 | -1.26 | |
688558 | 国盛智科 | 6809.46 | 0.68 | 24.11 | -32.38 | -3.36 |
688685 | 迈信林 | 4382.65 | 0.66 | 23.34 | -0.93 | -0.93 |
688119 | 中钢洛耐 | 6464.35 | 0.64 | 251.35 | -1.08 | -1.25 |
688519 | 南亚新材 | 5798.37 | 0.64 | 0.00 | -1.89 | |
688013 | 天臣医疗 | 2629.27 | 0.64 | 0.00 | -0.35 | |
688550 | 瑞联新材 | 26359.89 | 0.63 | 0.00 | -2.89 | |
688318 | 财富趋势 | 38633.44 | 0.62 | 256.17 | 1.32 | -7.52 |
688383 | 新益昌 | 5186.84 | 0.62 | 71.98 | -23.77 | -3.92 |
688362 | 甬矽电子 | 15914.48 | 0.60 | 5854.46 | -6.14 | -7.62 |
688388 | 嘉元科技 | 60402.34 | 0.59 | 6790.54 | 1.40 | 1.42 |
688199 | 久日新材 | 17096.86 | 0.59 | 0.00 | -0.81 | |
688395 | 正弦电气 | 3120.25 | 0.57 | 407.86 | -2.70 | -2.60 |
688535 | 华海诚科 | 6468.04 | 0.57 | 3602.40 | -6.16 | 0.53 |
688129 | 东来技术 | 3032.01 | 0.55 | 14.98 | 0.07 | 0.07 |
688227 | 品高股份 | 4156.90 | 0.55 | 401.71 | -11.06 | -1.96 |
688339 | 亿华通 | 31126.05 | 0.55 | 985.71 | -3.25 | -6.21 |
688210 | 统联精密 | 7463.95 | 0.54 | 28.51 | -38.28 | -4.28 |
688118 | 普元信息 | 5026.25 | 0.54 | 463.90 | -15.56 | 0.33 |
688275 | 万润新能 | 16660.38 | 0.52 | 182.82 | -5.48 | -1.76 |
688105 | 诺唯赞 | 13534.58 | 0.51 | 2023.35 | -1.20 | -1.17 |
688278 | 特宝生物 | 7332.92 | 0.51 | 696.41 | 1.42 | 0.13 |
688017 | 绿的谐波 | 48417.87 | 0.50 | 29554.27 | -1.19 | -1.67 |
688509 | 正元地信 | 7552.40 | 0.49 | 1095.09 | -1.56 | -1.56 |
688598 | 金博股份 | 113811.26 | 0.47 | 4341.32 | -2.28 | -3.00 |
688185 | 康希诺 | 60130.30 | 0.46 | 3667.01 | -1.27 | -1.41 |
688484 | 南芯科技 | 15092.56 | 0.45 | 0.00 | -5.28 | |
688289 | 圣湘生物 | 26542.06 | 0.44 | 2836.44 | -0.22 | -0.63 |
688231 | 隆达股份 | 9040.54 | 0.44 | 204.86 | -0.89 | -0.89 |
688448 | 磁谷科技 | 3129.51 | 0.42 | 137.19 | 5.42 | -0.83 |
688288 | 鸿泉物联 | 4710.39 | 0.41 | 0.00 | 0.04 | |
688386 | 泛亚微透 | 6030.13 | 0.41 | 0.00 | -1.63 | |
688363 | 华熙生物 | 70452.23 | 0.40 | 11092.82 | -2.35 | -0.67 |
688718 | 唯赛勃 | 8711.60 | 0.37 | 1182.02 | -4.97 | -2.28 |
688696 | 极米科技 | 18045.20 | 0.36 | 1767.26 | -0.22 | -1.85 |
688396 | 华润微 | 82918.78 | 0.35 | 12790.31 | -6.22 | -1.96 |
688166 | 博瑞医药 | 22727.68 | 0.35 | 96.32 | 7.27 | -0.17 |
688266 | 泽璟制药 | 22192.65 | 0.33 | 31312.70 | 0.65 | 0.03 |
688786 | 悦安新材 | 10857.80 | 0.33 | 5784.40 | -2.36 | -2.74 |
688189 | 南新制药 | 12394.48 | 0.32 | 0.00 | -2.43 | |
688567 | 孚能科技 | 54176.71 | 0.30 | 18588.81 | -1.67 | -1.85 |
688778 | 厦钨新能 | 34767.27 | 0.29 | 1400.65 | 4.04 | 2.08 |
688287 | 观典防务 | 8166.03 | 0.27 | 0.00 | -1.47 | |
688513 | 苑东生物 | 5178.05 | 0.25 | 249.60 | -9.08 | 0.13 |
688052 | 纳芯微 | 7315.82 | 0.25 | 5775.18 | -0.94 | -1.93 |
688037 | 芯源微 | 19868.47 | 0.20 | 61601.08 | -2.89 | -2.46 |
688323 | 瑞华泰 | 8775.84 | 0.17 | 21.89 | -2.52 | -2.52 |
688737 | 中自科技 | 3710.36 | 0.16 | 3473.66 | -0.94 | -1.36 |
688571 | 杭华股份 | 3525.72 | 0.16 | 0.00 | -0.93 | |
688177 | 百奥泰 | 11536.24 | 0.14 | 418.91 | -36.52 | 0.30 |
688112 | 鼎阳科技 | 8748.15 | 0.14 | 666.30 | -3.18 | 2.77 |
688678 | 福立旺 | 8651.03 | 0.13 | 4.10 | -0.87 | -0.87 |
688025 | 杰普特 | 13501.52 | 0.12 | 0.00 | 1.85 | |
688068 | 热景生物 | 25116.05 | 0.09 | 46.52 | 1.27 | -0.88 |
688722 | 同益中 | 9503.69 | 0.06 | 13941.42 | -1.08 | -1.08 |
688272 | 富吉瑞 | 1544.87 | 0.03 | 273.21 | 26.69 | -0.26 |
688098 | 申联生物 | 5847.10 | 0.03 | 0.00 | -0.73 | |
688686 | 奥普特 | 10309.52 | 0.01 | 469.21 | 5.14 | -2.22 |
688276 | 百克生物 | 16598.88 | 0.00 | 21596.15 | 1.02 | 0.89 |
688298 | 东方生物 | 47091.92 | 0.00 | 1010.46 | 11.66 | -0.71 |
688267 | 中触媒 | 8177.16 | -0.01 | 172.98 | -36.28 | 0.43 |
688798 | 艾为电子 | 12370.16 | -0.02 | 10450.76 | -3.68 | -3.39 |
688387 | 信科移动 | 13360.85 | -0.04 | 1534.33 | 2.07 | 2.10 |
688468 | 科美诊断 | 6393.77 | -0.04 | 38.98 | 46.20 | 0.18 |
688690 | 纳微科技 | 65713.17 | -0.06 | 23562.03 | -5.55 | -2.20 |
688015 | 交控科技 | 7524.23 | -0.08 | 0.00 | -2.84 | |
688590 | 新致软件 | 11905.18 | -0.09 | 0.00 | -0.69 | |
688217 | 睿昂基因 | 3586.26 | -0.09 | 1935.89 | 1.26 | 1.04 |
688055 | 龙腾光电 | 9474.24 | -0.10 | 240.44 | -2.03 | -2.03 |
688135 | 利扬芯片 | 10561.46 | -0.11 | 0.00 | -3.48 | |
688113 | 联测科技 | 9374.27 | -0.12 | 0.00 | 0.53 | |
688041 | 海光信息 | 84927.15 | -0.12 | 89459.81 | 2.82 | 3.08 |
688306 | 均普智能 | 6868.32 | -0.13 | 0.00 | -2.67 | |
688385 | 复旦微电 | 58437.60 | -0.13 | 78282.41 | -1.76 | -2.49 |
688630 | 芯碁微装 | 10378.77 | -0.13 | 0.00 | 1.57 | |
688819 | 天能股份 | 24588.47 | -0.14 | 1525.90 | 1.67 | 0.87 |
688588 | 凌志软件 | 9025.43 | -0.14 | 0.00 | 1.49 | |
688151 | 华强科技 | 6596.99 | -0.18 | 41.80 | -12.89 | 0.19 |
688219 | 会通股份 | 6807.15 | -0.19 | 22.30 | -1.03 | -1.03 |
688408 | 中信博 | 13947.69 | -0.21 | 1278.86 | -0.59 | -0.12 |
688058 | 宝兰德 | 7396.50 | -0.21 | 0.00 | 0.37 | |
688501 | 青达环保 | 4556.71 | -0.21 | 5261.37 | 1.06 | 1.06 |
688510 | 航亚科技 | 8774.26 | -0.22 | 13.33 | -0.95 | -0.95 |
688428 | 诺诚健华 | 4346.70 | -0.22 | 4461.07 | -2.10 | -1.17 |
688667 | 菱电电控 | 5571.19 | -0.22 | 0.00 | -0.18 | |
688099 | 晶晨股份 | 16523.52 | -0.22 | 35857.26 | -9.60 | -3.74 |
688075 | 安旭生物 | 14504.33 | -0.23 | 545.97 | -1.53 | -0.52 |
688561 | 奇安信 | 77379.66 | -0.23 | 3590.45 | -2.99 | -2.03 |
688155 | 先惠技术 | 20500.31 | -0.23 | 104.49 | 4.78 | -0.63 |
688401 | 路维光电 | 8089.19 | -0.24 | 1261.45 | -1.81 | -1.30 |
688799 | 华纳药厂 | 8419.54 | -0.24 | 0.00 | -0.31 | |
688606 | 奥泰生物 | 11169.25 | -0.24 | 51.49 | 0.40 | 0.40 |
688626 | 翔宇医疗 | 7540.23 | -0.25 | 69.63 | -18.29 | -3.13 |
688701 | 卓锦股份 | 3399.69 | -0.25 | 1270.50 | -0.35 | -0.35 |
